Partida Nº 296
Melhor da Partida:
Thaina de Paula da Silva
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Narjla Almeida dos Santos | 0 | ||||
| 5 | Rafaela Dutra Dos Santos | 0 | ||||
| 6 | Elisangela Ap.da S. Souza | 2 | ✓ | |||
| 7 | Juliana Ricardo Leandro | 1 | ||||
| 8 | Bruna Giordanie de Almeida Franco | 4 | ||||
| 10 | Emilly Gonçalves da silva | 0 | ||||
| 11 | Thuane Rodrigues Carneiro da Silva | 2 | ||||
| 12 | Ana Valeska de Souza Mendes | 0 | ||||
| 13 | Vanessa Souza Santos | 0 | 1 | |||
| 18 | Ariane Santos Alves | 0 | ||||
| 20 | Agnes da Graça Neves Silva | 0 | ||||
| 21 | Andréia de Meneses | 0 | ||||
| 22 | Letícia da Silva Pelicer | 2 | 1 | |||
| 25 | Gleice kelle Rocha Reis | 0 | ||||
| 31 | Monalisa da Mata Amorim | 0 | ||||
| 32 | Heloísa moreno Langes | 0 | ||||
| 40 | Luciane | 0 | ||||
| 43 | Mariane Gottardo | 0 | ||||
| 77 | Beatriz Gomes Santos | 2 | ||||
| 86 | Gildete Novais da Silva | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Reis de Andrade | 0 | ||||
| 2 | Nicoly Pinheiro de Azevedo | 3 | 2 | |||
| 3 | Thamires Aparecida Andrade Silva | 4 | ||||
| 4 | Barbara Rugeri Kuwahara | 1 | ||||
| 5 | Maria José da Silva Brito | 0 | ||||
| 6 | Yasmin Pires Ramos | 0 | 1 | |||
| 7 | Daniele Alves Batista | 5 | ||||
| 8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 1 | ||||
| 12 | Paulene Vieira Jesus | 0 | ||||
| 13 | Evellyn Ferreira de Almeida | 2 | ||||
| 22 | Marcella da Cunha Bassan | 4 | ||||
| 24 | Vanessa Canteiro de Souza | 0 | ||||
| 25 | Thaina de Paula da Silva | 7 | ||||
| 33 | Karoline Andrade Ferreira | 0 | ||||
| 38 | Gracielle Campos Rosa | 0 | ||||
| 80 | Viviane Soares Nunes | 4 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| André Luiz Alves - | ||||
| Daiane Contato Francisco - | ||||
| Denise Saraiva - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wallace Amorim Retamiro Técnico | ||||
| Rafael dos Santos Cavcalcante Preparador de Goleiro |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 39:42








